須賀川地方衛生センター
施設概要
一般廃棄物最終処分場
構成市町村内から収集された、主に可燃ごみを焼却 した後の焼却灰と、食器などの再生利用ができない不燃ごみを埋立処理している施設です。
また、雨水が埋立処理施設にしみこむことで出てくる、排水(浸出水)を安全に放流するために、排水処理を行っています。
埋立処分地施設

埋立処分地

埋立処分地
施設名称 | 埋立処分地 |
---|---|
施設場所 | 須賀川市森宿字向日向 地内 > 地図を表示 |
設置年月 | 昭和61年3月 |
埋立面積 | 19,200m2 |
埋立容量 | 140,800m3(うち管理棟391m2) |
埋立開始年月 | 平成12年8月 |
埋立期間 | 15年 |
主な設備 | 遮水シート張り 28,000m2 (合成ゴム1.5mm厚) 集水管 1,340m (Ф200mm、Ф600mm) |
埋立方法 | サンドイッチ工法 |
浸出液処理施設

調整池水中ブロアー稼働

浸出液処理施設
施設名称 | 浸出液処理施設 |
---|---|
施設場所 | 須賀川市森宿字ビワノ首 地内 > 地図を表示 |
設置年月 | 昭和61年4月 |
敷地面積 | 206m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造 |
処理方式 | 回転円板接触法+凝集沈殿+砂ろ過・活性炭吸着法 |
処理能力 | 85m3/日 |
浸出液処理のしくみ
